Lithium Polymer Battery is a rechargeable battery of lithium-ion technology using a polymerelectrolyte instead of a liquid one. High conductivity semisolid (gel) polymers form this electrolyte. These batteries provide a higher specific energy than other lithium-battery types and are being used in applications, where weight is a critical feature – like tablet computers, cellular telephone handsets or radio-controlled aircraft.
LiPo cells have a flexible, foil-type (polymer laminate) case, so they are relatively unconstrained. By themselves the cells are over 20% lighter than equivalent cylindrical cells of the same capacity. LiPo cells provide manufacturers with compelling advantages. They can easily produce batteries of almost any desired shape. For example, the space and weight requirements of mobile phones and notebook computers can be completely satisfied. Also, they have low-self discharge rate, which is about 5% per month.
| Lithium Polymer Battery Specificaitons | ||||||||
| Type | Model No. | Nominal | Norminal Capacity | Dimensions (mm) | Weight | Remarks | ||
| Voltage | ||||||||
| V | mAh | Thickness | Width | Length | g | |||
| **1018 | ZCF381018 | 3.7 | 35 | 3.8 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 0.9 | |
| ZCF431018 | 3.7 | 50 | 4.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 1 | ||
| **1020 | ZCF251020 | 3.7 | 25 | 2.5 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 0.8 | |
| ZCF301020 | 3.7 | 30 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 0.9 | ||
| ZCF401020 | 3.7 | 55 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.1 | ||
| **1024 | ZCF321024 | 3.7 | 50 | 3.2 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.2 | |
| **1029 | ZCF411029 | 3.7 | 85 | 4.1 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 1.8 | |
| **1030 | ZCF301030 | 3.7 | 60 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.5 | |
| ZCF331030 | 3.7 | 70 | 3.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.6 | ||
| ZCF401030 | 3.7 | 90 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.9 | ||
| **1033 | ZCF301033 | 3.7 | 70 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 33.0 ±1.5 | 1.7 | |
| **1035 | ZCF251035 | 3.7 | 55 | 2.5 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.7 | |
| ZCF321035 | 3.7 | 75 | 3.2 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.8 | ||
| ZCF431035 | 3.7 | 110 | 4.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 2.5 | ||
| **1039 | ZCF401039 | 3.7 | 120 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 2.6 | |
| **1048 | ZCF301048 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 3.2 | |
| **1050 | ZCF601050 | 3.7 | 250 | 6.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 50.0 ±1.5 | 4.8 | |
| **1055 | ZCF331055 | 3.7 | 120 | 3.3 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 55.0 ±1.5 | 3.3 | |
| **1058 | ZCF371058 | 3.7 | 160 | 3.7 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 58.0 ±1.5 | 3.9 | |
| **1060 | ZCF401060 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 10.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 3.9 | 10C |
| **1120 | ZCF381120 | 3.7 | 50 | 3.8 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.2 | |
| ZCF401120 | 3.7 | 55 | 4.0 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.3 | ||
| **1124 | ZCF231124 | 3.7 | 25 | 2.3 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1 | |
| ZCF281124 | 3.7 | 45 | 2.8 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.2 | ||
| ZCF451124 | 3.7 | 85 | 4.5 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 1.7 | ||
| **1132 | ZCF301132 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 32.0 ±1.5 | 1.8 | |
| **1165 | ZCF431165 | 3.7 | 250 | 4.3 ±0.2 | 11.0 ±0.5 | 65.0 ±1.5 | 5.7 | |
| **1218 | ZCF501218 | 3.7 | 60 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 1.4 | |
| **1219 | ZCF351219 | 3.7 | 45 | 3.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1.2 | |
| ZCF481219 | 3.7 | 70 | 4.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1.4 | ||
| **1220 | ZCF301220 | 3.7 | 40 | 3.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.1 | |
| ZCF401220 | 3.7 | 65 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.3 | ||
| ZCF451220 | 3.7 | 70 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.5 | ||
| ZCF481220 | 3.7 | 80 | 4.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.6 | ||
| ZCF601220 | 3.7 | 100 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 1.8 | ||
| **1222 | ZCF281222 | 3.7 | 45 | 2.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 1.1 | |
| **1223 | ZCF381223 | 3.7 | 65 | 3.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 1.5 | |
| **1225 | ZCF401225 | 3.7 | 90 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 1.8 | |
| ZCF451225 | 3.7 | 100 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2 | ||
| **1229 | ZCF451229 | 3.7 | 105 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 2.5 | |
| **1230 | ZCF201230 | 3.7 | 30 | 2.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 1.4 | |
| ZCF351230 | 3.7 | 80 | 3.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2 | ||
| ZCF401230 | 3.7 | 120 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.3 | ||
| ZCF431230 | 3.7 | 125 | 4.3 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.5 | ||
| ZCF501230 | 3.7 | 130 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.8 | ||
| ZCF601230 | 3.7 | 160 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.3 | ||
| **1235 | ZCF251235 | 3.7 | 70 | 2.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 1.8 | |
| ZCF401235 | 3.7 | 120 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 2.8 | ||
| ZCF501235 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.5 | ||
| ZCF551235 | 3.7 | 180 | 5.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.8 | ||
| ZCF601235 | 3.7 | 200 | 6.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4 | ||
| **1239 | ZCF381239 | 3.7 | 130 | 3.8 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 3.1 | |
| ZCF401239 | 3.7 | 135 | 4.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 3.2 | ||
| **1240 | ZCF501240 | 3.7 | 170 | 5.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 4 | |
| ZCF701240 | 3.7 | 260 | 7.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 5.4 | ||
| **1245 | ZCF451245 | 3.7 | 200 | 4.5 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 45.0 ±1.5 | 4.2 | |
| ZCF701245 | 3.7 | 300 | 7.0 ±0.2 | 12.0 ±0.5 | 45.0 ±1.5 | 6 | ||
| **1416 | ZCF451416 | 3.7 | 50 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 16.0 ±1.5 | 1.2 | |
| **1417 | ZCF551417 | 3.7 | 70 | 5.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 17.0 ±1.5 | 1.6 | |
| **1419 | ZCF251419 | 3.7 | 35 | 2.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 1 | |
| **1421 | ZCF401421 | 3.7 | 80 | 4.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 21.0 ±1.5 | 1.7 | |
| **1422 | ZCF451422 | 3.7 | 95 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 2 | |
| **1428 | ZCF301428 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2 | |
| ZCF401428 | 3.7 | 110 | 4.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2.5 | ||
| ZCF421428 | 3.7 | 120 | 4.2 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 2.7 | ||
| **1429 | ZCF701429 | 3.7 | 220 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 29.0 ±1.5 | 4.3 | |
| **1430 | ZCF451430 | 3.7 | 150 | 4.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3 | |
| ZCF551430 | 3.7 | 180 | 5.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.7 | ||
| ZCF651430 | 3.7 | 210 | 6.5 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.5 | ||
| **1435 | ZCF501435 | 3.7 | 200 | 5.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4.2 | |
| ZCF701435 | 3.7 | 300 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 5.5 | ||
| **1439 | ZCF701439 | 3.7 | 320 | 7.0 ±0.2 | 14.0 ±0.5 | 39.0 ±1.5 | 6.3 | |
| **1515 | ZCF401515 | 3.7 | 48 | 4.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 15.0 ±1.5 | 1.1 | |
| ZCF661515 | 3.7 | 85 | 6.6 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 15.0 ±1.5 | 1.5 | ||
| **1518 | ZCF751518 | 3.7 | 130 | 7.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 2.3 | |
| **1525 | ZCF321525 | 3.7 | 80 | 3.2 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 1.9 | |
| **1528 | ZCF451528 | 3.7 | 120 | 4.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3 | |
| ZCF501528 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.3 | ||
| ZCF571528 | 3.7 | 190 | 5.7 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.7 | ||
| ZCF701528 | 3.7 | 200 | 7.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 4.5 | ||
| **1537 | ZCF501537 | 3.7 | 230 | 5.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 4.8 | |
| ZCF601537 | 3.7 | 260 | 6.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 5.6 | ||
| **1550 | ZCF401550 | 3.7 | 280 | 4.0 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 50.0 ±1.5 | 5.5 | |
| **1575 | ZCF451575 | 3.7 | 450 | 4.5 ±0.2 | 15.0 ±0.5 | 75.0 ±1.5 | 9.8 | |
| **1624 | ZCF481624 | 3.7 | 120 | 4.8 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 2.9 | |
| ZCF501624 | 3.8 | 120 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 24.0 ±1.5 | 3.9 | HV | |
| **1630 | ZCF501630 | 3.7 | 200 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4 | |
| **1643 | ZCF361643 | 3.7 | 200 | 3.6 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 4.6 | |
| ZCF501643 | 3.7 | 280 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 6.2 | ||
| ZCF551643 | 3.7 | 330 | 5.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 6.9 | ||
| ZCF651643 | 3.7 | 380 | 6.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 7.9 | ||
| ZCF701643 | 3.7 | 400 | 7.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 8.4 | ||
| ZCF751643 | 3.7 | 430 | 7.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 43.0 ±1.5 | 8.8 | ||
| **1646 | ZCF501646 | 3.7 | 300 | 5.0 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 6.8 | |
| ZCF631646 | 3.7 | 430 | 6.3 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 8.2 | ||
| ZCF781646 | 3.7 | 550 | 7.8 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 10 | ||
| ZCF851646 | 3.7 | 600 | 8.5 ±0.2 | 16.0 ±0.5 | 46.0 ±1.5 | 10.5 | ||
| **1719 | ZCF851719 | 3.7 | 200 | 8.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 19.0 ±1.5 | 3.4 | |
| **1723 | ZCF651723 | 3.7 | 150 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3.7 | |
| **1725 | ZCF451725 | 3.7 | 120 | 4.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3 | |
| ZCF651725 | 3.7 | 220 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.2 | ||
| **1730 | ZCF251730 | 3.7 | 95 | 2.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.2 | |
| ZCF301730 | 3.7 | 120 | 3.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2.7 | ||
| ZCF401730 | 3.7 | 160 | 4.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.4 | ||
| ZCF451730 | 3.7 | 180 | 4.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.8 | ||
| ZCF551730 | 3.7 | 250 | 5.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.7 | ||
| ZCF651730 | 3.7 | 280 | 6.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.4 | ||
| ZCF751730 | 3.7 | 330 | 7.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 6 | ||
| **1737 | ZCF501737 | 3.7 | 230 | 5.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 37.0 ±1.5 | 5.6 | |
| **1738 | ZCF961738 | 3.7 | 500 | 9.6 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 10.3 | |
| **1740 | ZCF501740 | 3.7 | 300 | 5.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6.1 | |
| ZCF681740 | 3.7 | 420 | 6.8 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8 | ||
| ZCF801740 | 3.7 | 470 | 8.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.3 | ||
| **1752 | ZCF331752 | 3.7 | 260 | 3.3 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 5.6 | |
| ZCF351752 | 3.7 | 280 | 3.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 6 | ||
| ZCF381752 | 3.7 | 300 | 3.8 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 6.1 | ||
| ZCF551752 | 3.7 | 450 | 5.5 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 9.3 | ||
| ZCF601752 | 3.7 | 470 | 6.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 9.7 | ||
| ZCF801752 | 3.7 | 730 | 8.0 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 52.0 ±1.5 | 12.7 | ||
| **1772 | ZCF631772 | 3.7 | 800 | 6.3 ±0.2 | 17.0 ±0.5 | 72.0 ±1.5 | 14.7 | |
| **1818 | ZCF801818 | 3.7 | 170 | 8.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 18.0 ±1.5 | 3.1 | |
| **1830 | ZCF401830 | 3.7 | 175 | 4.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.6 | |
| **1834 | ZCF401834 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 4.2 | |
| ZCF461834 | 3.7 | 230 | 4.6 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 4.8 | ||
| ZCF701834 | 3.7 | 380 | 7.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 34.0 ±1.5 | 7.3 | ||
| **1838 | ZCF551838 | 3.7 | 330 | 5.5 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 6.8 | |
| **1866 | ZCF501866 | 3.7 | 420 | 5.0 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 66.0 ±1.5 | 11.8 | |
| **1885 | ZCF451885 | 3.7 | 730 | 4.5 ±0.2 | 18.0 ±0.5 | 85.0 ±1.5 | 13.9 | |
| **1920 | ZCF381920 | 3.7 | 90 | 3.8 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.1 | |
| **1927 | ZCF801927 | 3.7 | 320 | 8.0 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 27.0 ±1.5 | 6.3 | |
| **1936 | ZCF681936 | 3.7 | 430 | 6.8 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 36.0 ±1.5 | 8 | |
| **1938 | ZCF651938 | 3.7 | 420 | 6.5 ±0.2 | 19.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 8.2 | |
| **2020 | ZCF402020 | 3.7 | 100 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.3 | |
| ZCF502020 | 3.7 | 150 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 2.8 | ||
| ZCF602020 | 3.7 | 180 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 3.3 | ||
| ZCF702020 | 3.7 | 200 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.5 | 3.8 | ||
| **2022 | ZCF762022 | 3.7 | 260 | 7.6 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 4.8 | |
| **2023 | ZCF302023 | 3.7 | 80 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.2 | |
| ZCF402023 | 3.7 | 125 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.8 | ||
| ZCF452023 | 3.7 | 150 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3.2 | ||
| ZCF652023 | 3.7 | 240 | 6.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 4.4 | ||
| **2025 | ZCF302025 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2.5 | |
| ZCF352025 | 3.7 | 130 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 2.8 | ||
| ZCF402025 | 3.7 | 140 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3.2 | ||
| ZCF432025 | 3.7 | 160 | 4.3 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 3.4 | ||
| ZCF532025 | 3.7 | 200 | 5.3 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.1 | ||
| ZCF602025 | 3.7 | 240 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.6 | ||
| ZCF802025 | 3.7 | 320 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 6 | ||
| **2028 | ZCF372028 | 3.8 | 200 | 3.7 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 3.9 | HV |
| ZCF502028 | 3.7 | 220 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 28.0 ±1.5 | 4.6 | ||
| **2030 | ZCF182030 | 3.7 | 45 | 1.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 2 | |
| ZCF302030 | 3.7 | 130 | 3.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.1 | ||
| ZCF352030 | 3.7 | 160 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 3.6 | ||
| ZCF402030 | 3.7 | 200 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.2 | ||
| ZCF482030 | 3.7 | 250 | 4.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 4.9 | ||
| ZCF582030 | 3.7 | 300 | 5.8 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 5.7 | ||
| ZCF702030 | 3.7 | 360 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 6.9 | ||
| ZCF802030 | 3.7 | 390 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 7.7 | ||
| ZCF902030 | 3.7 | 480 | 9.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 30.0 ±1.5 | 8.5 | ||
| **2033 | ZCF102033 | 3.7 | 600 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 33.0 ±1.5 | 10.5 | |
| **2035 | ZCF402035 | 3.7 | 240 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 4.9 | |
| ZCF502035 | 3.7 | 280 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 6.2 | ||
| ZCF552035 | 3.7 | 350 | 5.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 6.8 | ||
| ZCF102035 | 3.7 | 600 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 11.5 | ||
| **2036 | ZCF802036 | 3.7 | 500 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 36.0 ±1.5 | 9.8 | |
| **2040 | ZCF402040 | 3.7 | 280 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6 | |
| ZCF452040 | 3.7 | 320 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 6.6 | ||
| ZCF502040 | 3.7 | 370 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 7.4 | ||
| ZCF552040 | 3.7 | 380 | 5.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 7.8 | ||
| ZCF602040 | 3.7 | 420 | 6.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.6 | ||
| ZCF652040 | 3.7 | 450 | 6.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 9.4 | ||
| ZCF702040 | 3.7 | 480 | 7.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 10 | ||
| ZCF802040 | 3.7 | 580 | 8.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.2 | ||
| ZCF852040 | 3.7 | 650 | 8.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.8 | ||
| **2048 | ZCF452048 | 3.7 | 400 | 4.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 8.2 | |
| ZCF752048 | 3.7 | 670 | 7.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 13.5 | ||
| **2060 | ZCF402060 | 3.7 | 350 | 4.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 9.3 | |
| ZCF102060 | 3.7 | 1100 | 10.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 22.4 | ||
| **2065 | ZCF352065 | 3.7 | 400 | 3.5 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 65.0 ±1.5 | 9 | |
| **2068 | ZCF502068 | 3.7 | 650 | 5.0 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 68.0 ±1.5 | 13.5 | |
| **2079 | ZCF462079 | 3.7 | 800 | 4.6 ±0.2 | 20.0 ±0.5 | 79.0 ±1.5 | 14.5 | |
| **2126 | ZCF922126 | 3.7 | 400 | 9.2 ±0.2 | 21.0 ±0.5 | 26.0 ±1.5 | 7.6 | |
| **2222 | ZCF302222 | 3.7 | 100 | 3.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 22.0 ±1.5 | 2.3 | |
| **2238 | ZCF752238 | 3.7 | 600 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 11 | |
| **2240 | ZCF552240 | 3.7 | 450 | 5.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 8.8 | |
| ZCF752240 | 3.7 | 650 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 40.0 ±1.5 | 11.7 | ||
| **2244 | ZCF602244 | 3.7 | 540 | 6.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 44.0 ±1.5 | 10.7 | |
| **2248 | ZCF252248 | 3.7 | 200 | 2.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 4.5 | |
| ZCF502248 | 3.7 | 500 | 5.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 10.2 | ||
| ZCF752248 | 3.7 | 750 | 7.5 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 14.6 | ||
| ZCF802248 | 3.7 | 800 | 8.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 15.7 | ||
| ZCF902248 | 3.7 | 900 | 9.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 48.0 ±1.5 | 17.5 | ||
| **2260 | ZCF482260 | 3.7 | 600 | 4.8 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 60.0 ±1.5 | 12.6 | |
| **2294 | ZCF802294 | 3.7 | 1650 | 8.0 ±0.2 | 22.0 ±0.5 | 94.0 ±1.5 | 33.8 | |
| **2323 | ZCF302323 | 3.7 | 130 | 3.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 2.6 | |
| ZCF362323 | 3.7 | 165 | 3.6 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 3 | ||
| ZCF902323 | 3.7 | 400 | 9.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 23.0 ±1.5 | 6.8 | ||
| **2325 | ZCF502325 | 3.7 | 250 | 5.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 25.0 ±1.5 | 4.6 | |
| **2332 | ZCF662332 | 3.7 | 420 | 6.6 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 32.0 ±1.5 | 8.2 | |
| **2335 | ZCF252335 | 3.7 | 150 | 2.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 3.7 | |
| ZCF652335 | 3.7 | 450 | 6.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 9.2 | ||
| ZCF752335 | 3.7 | 550 | 7.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 35.0 ±1.5 | 10.4 | ||
| **2338 | ZCF482338 | 3.7 | 360 | 4.8 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 7.7 | |
| ZCF602338 | 3.7 | 480 | 6.0 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 9.4 | ||
| ZCF652338 | 3.7 | 500 | 6.5 ±0.2 | 23.0 ±0.5 | 38.0 ±1.5 | 10.3 | ||
